Le GPL et l’environnement
Depuis plus de 15 ans, Oryx Energies propose le GPL comme une énergie alternative plus propre et écologique en Afrique subsaharienne.
L’utilisation des combustibles fossiles et la biomasse traditionnelle est la cause principale de la pollution de l’air dans la région, et par ailleurs l’utilisation du bois de chauffage et du charbon de bois pour les besoins énergétiques des ménages est l’une des premières causes de la déforestation.
Le GPL, combustible fossile à faibles émissions de carbone, n’a quasiment aucun effet néfaste sur l’environnement ou la santé. Il offre ainsi une meilleure option pour l’environnement que beaucoup d’autres solutions énergétiques.
Voici quelques comparaisons :
Comparatif des niveaux d’émissions de gaz à effet de serre :/h2>
Combustibles | Kg CO2/kWh |
---|---|
GPL | 0.26 |
Fioul | 0.214 |
Charbon | 0.3 |
Electricité | 0.43 |
Source: Defra
Comparaison des carburants :
Gaz de ville | GPL | Fioul | Combustibles solides | Electricité de pointe | |
---|---|---|---|---|---|
Normes d'approvisionnement | Excellente | Bonne | Bonne | Modérée | Excellente |
Stockage sur site | Aucun | Oui | Oui | Oui | Aucun |
Odeur | Limitée | Limitée | Faible | Faible | Aucune |
Bruit | Peu | Peu | Faible | Peu | Aucun |
Choix d'appareils | Très large | Moyen | Moyen | Limitée | Large |
Contrôle | Total | Total | Total | Faible | Total |
Frais d'entretien | Oui | Oui | Oui | Oui | Aucun |
Normes d'approvisionnement | Gaz de ville: Excellente | GPL: Bonne | Fioul: Bonne | Combustibles solides: Modérée | Electricité de pointe: Excellente |
---|---|---|---|---|---|
Stockage sur site | Gaz de ville: Aucun | GPL: Oui | Fioul: Oui | Combustibles solides: Oui | Electricité de pointe: Aucun | Odeur | Gaz de ville: Limitée | GPL: Limitée | Fioul: Faible | Combustibles solides: Faible | Electricité de pointe: Aucune | Bruit | Gaz de ville: Peu | GPL: Peu | Fioul: Faible | Combustibles solides: Peu | Electricité de pointe: Aucun |
Choix d'appareils | Gaz de ville: Très large | GPL: Moyen | Fioul: Moyen | Combustibles solides: Limitée | Electricité de pointe: Large |
Contrôle | Gaz de ville: Total | GPL: Total | Fioul: Total | Combustibles solides: Faible | Electricité de pointe: Total |
Frais d'entretien | Gaz de ville: Oui | GPL: Oui | Fioul: Oui | Combustibles solides: Oui | Electricité de pointe: Aucun |
Source: UK Heating and Hotwater Information Council
Consommation en carburant :
L’utilisation du GPL en comparaison au charbon ou au charbon de bois réduit également de manière significative les risques pour la santé et la sécurité à la maison.
Pour savoir plus sur le GPL et l’environnement : www.wlpga.org